| 光學規格 |
| 投影機類型 | 教育會議投影機 | 挑錯 |
| 投影技術 | 0.8英寸多晶硅TFT有源矩陣含微透鏡(×3) | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | LCD | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | (ISO) 3500 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
| 對比度 | 500:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 手動對焦/1.6倍光學變焦,F=1.75–2.42/f=24.0–38.2mm | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 0.8-14.7 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
| 調整功能 | 自動梯形校正:垂直-45-+45度 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-99KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | 模擬RGB視頻D-sub 15-pin×2、音頻立體聲迷你接口×2、復合視頻RCA(黃)×1、S-視頻Mini DIN×1、組合視頻D-sub 15-pin×2、RJ45×1 | 挑錯 |
| 輸出端子 | 模擬RGB視頻D-sub 15-pin×1、音頻立體聲迷你接口×1、USB、RS-232 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 100-240V±10%,50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 100-200V:操作244W,待機(有綱路/無綱路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待機(有綱路/無綱路)18W/5.1W | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 標準/低環保亮度模式:37dB/32dB | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑錯 |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
| 安全認證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 210W UHE | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 2500小時(標準模式),3000小時(節能模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
| 揚聲器 | 5W(非立體聲) | 挑錯 |
| PC卡插槽 | 3.3V CF卡插槽 | 挑錯 |
| 標準配件 | 電源線,計算機電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節電池,用戶手冊 | 挑錯 |
| 其他特性 | 快速啟動,開機僅需6秒、快速設置,自動梯形校正,自動對焦、通過CF卡實現PC-free功能,即插即用、無線數據傳輸功能、USB線連接演示、A/V Mute滑蓋、多屏幕演示 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 3.1 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 345*257*86 | 挑錯 |