| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024*768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 3000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 40-300英寸 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.4-12.7m | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投,背投,吊頂 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 自動(dòng):±30度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:48-100Hrsz | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 280W | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 正常模式:34dB,經(jīng)濟(jì)模式:29dB | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | Auto,PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,Auto,1035i,720p,575p,480p,575i,480i,1080i,1080P | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 230W | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 正常模式:3000小時(shí),經(jīng)濟(jì)模式:5000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 立體聲2×3W | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ASK C2261 x1、說(shuō)明書(shū)(CD) x1、電源線(xiàn) x1、帶電池遙控器 x1、VGA線(xiàn) x1、便攜包 x1、鏡頭繩 x1、保證書(shū)干燥劑 x1 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 自定義LOGO,一鍵白屏,畫(huà)面放大縮小,鍵盤(pán)鎖功能,畫(huà)面凍結(jié),放大縮小,無(wú)信號(hào)自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)搜索信號(hào),自動(dòng)同步,燈泡防塵網(wǎng)計(jì)時(shí),快速開(kāi)關(guān)機(jī),斷電保護(hù) | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.9kg | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 327*241*87mm | 挑錯(cuò) |