| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機類型 | TAXAN-PV系列 | 挑錯 |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP™ | 挑錯 |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 自動聚焦F=2.45-2.62,f=18.7-21.5mm,變焦:1.15倍 | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 31.3“-300“對角 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.2-10.2米 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/supports支持16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 16.7百萬真色 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投/背投,座臺/吊頂 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×2復(fù)合視頻:RCA×1視頻:Mini DIN 4 pin×1音頻 :直徑3.5mm 立體聲Stereo Mini Jack×1PC控制:D-Sub9pin×1 | 挑錯 |
| 輸出端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:Mini D-Sub 15pin×1 | 挑錯 |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240V AC at50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 300瓦<正常模式>,245 瓦<經(jīng)濟模式> | 挑錯 |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 視頻信號方式 | NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM/YCbCr/YPbPr<480p,576p,720p ,1080i> | 挑錯 |
| 菜單語言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 230瓦高壓水銀燈泡 | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 超長壽命燈泡 | 挑錯 |
| 揚聲器 | 0.5瓦(單聲道) | 挑錯 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器×1R6電池×2電源線(1.8m)×1VGA Cable(Mini D-sub 15pin/2m)×1便攜袋×1使用說明書(CD-ROM)×1安全&幫助服務(wù)指南安全標(biāo)簽×1 | 挑錯 |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.9kg | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 58mm<高>×260 mm <寬>×210 mm <長> | 挑錯 |