| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | 0.55英寸單片DLP芯片 | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.94-2.13:1 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.85--6.31米 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.49-10 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正+30°/-25°(垂直) | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15.8-85KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | VGA monitor out (15-pin D-Sub),3.5mm mini-jack (audio) | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 300W(最大)/250W(標(biāo)準(zhǔn)) | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 35 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | Full NTSC,PAL,SECAM,480i,576i,480p,576p,720p,1080i | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 英文,法文,德文,意大利文,葡萄牙文,俄文,簡(jiǎn)體中文,西班牙文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | UL、c-UL、CCC,TUV GS、CCC、GOST、C-Tick、NOM | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 250W(正常模式)/200W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×1.0W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn),計(jì)算機(jī)電纜,視頻電纜(RCA黃色),USB鼠標(biāo)電纜,遙控器,用戶(hù)手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 雙側(cè)通風(fēng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)充分散熱、安全鎖功能 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.7 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 304/240/101.1 | 挑錯(cuò) |