| 光學規格 |
| 投影機類型 | 主流工程投影機 | 挑錯 |
| 投影技術 | LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | 1.3英寸多晶硅有源矩陣TFT面板×3 | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 5500(流明) | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
| 對比度 | 1000:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 動力變焦及聚焦型,f:1.7-2.0,7倍數碼變焦,變焦比1.3:1 | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.78-10.16米 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.1-19.2 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑錯 |
| 調整功能 | 垂直數字梯形校正:±40°,水平數字梯形校正:±10° | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100 ,垂直:50-100 | 挑錯 |
| 輸入端子 | DVI-D(24-pin數字RGB)或HD15(模擬RGB)、音頻輸入(立體聲微型插孔)、5 BNC(RGBHV,YPbPr,YCbCr)、RCA (合成,YPbPr,和YCbCr), S-Video (4-pin mini DIN)、音頻輸入(2 x RCA L/R) | 挑錯 |
| 輸出端子 | HD15×1(與輸入共用)、迷你立體聲×1 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | AC100-240V +/-10%,50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 480 | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 39dB(正常模式)/34dB(節能模式) | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | PAL,PAL-M,PAL-N,NTSC,NTSC4.43和SECAM、兼容DTV/HDTV格式480i,480p,575i,575p,720p,1035i和1080i | 挑錯 |
| 菜單語言 | 英語/德語/法語/西班牙語/意大利語/葡萄牙語/荷蘭語/瑞典語/漢語/朝鮮語/日語/俄語 | 挑錯 |
| 安全認證 | UL, 加拿大UL, CE | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 318W UHP | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 1500-2500 | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(有線激光指示器) | 挑錯 |
| 揚聲器 | 2×3W內置揚聲器,5W外部輸出 | 挑錯 |
| PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
| 標準配件 | 用戶手冊、交流電源線、鏡頭蓋、VGA型計算機輸入線纜、USB線纜、遙控器、電池、防塵罩 | 挑錯 |
| 其他特性 | 可選配廣角鏡頭和長焦鏡頭,快速鏡頭更換系統、智能數據壓縮/拉伸,視頻縮放、逐行掃描 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 9.0 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 470*320*170 | 挑錯 |