| 光學規格 |
| 投影機類型 | 商用數據型 | 挑錯 |
| 投影技術 | LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | 1.3″(對角線)帶MLA透明LCD板(×3) | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 3600 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1366×1024 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
| 對比度 | 400:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 可縮回電動變焦聚焦鏡頭(1:1,1:1.3),F1.7-2.3、f=4.91-63.8mm | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.4--14.6 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑錯 |
| 調整功能 | 數碼梯形矯正:-20度至+20度 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:24-97KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | D-sub HD15-pin×1、5BNC×1、DVI-D24- pin×1、S-視頻、BNC×1、RCA×1、M3×2、D-sub 9-pin ×2、USB×1 | 挑錯 |
| 輸出端子 | D-sub HD15-pin×1、DVI-D24- pin×1、BNC×1、M3×2、D-sub 9-pin ×1、USB×1 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 600 | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 36 | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | 挑錯 |
| 菜單語言 | 中文、英語、法語、意大利語、德語、西班牙語、荷蘭語 | 挑錯 |
| 安全認證 | UL1950 C-UL、FCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 2×220W UHM | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 3000 | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
| 揚聲器 | 2×3W | 挑錯 |
| 標準配件 | 有線/無線遙控器,遙控器電纜(15米,遙控器適配器插頭,遙控器電池,電源線,VGA電纜,USB電纜,除塵指南) | 挑錯 |
| 其他特性 | BriteOpticTM技術配合UHMTM燈泡,多路終端,包括數字視頻接口(DVI),智能圖像大小重置顯示功能 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 13.8 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 495*495*179 | 挑錯 |